2008年6月現在

会員数 日本茶アドバイザー
(1〜8期)
日本茶インストラクター
(1〜9期)
都道府県
北海道 70 8 62 45 10 35
青森県 3 3 2 2
岩手県 4 1 3 5 3 2
宮城県 19 5 14 26 13 13
秋田県 6 2 4 3 2 1
山形県 8 4 4 3 3
福島県 9 2 7 7 4 3
茨城県 27 7 20 18 9 9
栃木県 18 4 14 11 8 3
群馬県 14 5 9 15 7 8
埼玉県 136 44 92 98 57 41
千葉県 69 14 55 64 34 30
東京都 310 86 224 261 95 166
神奈川県 143 30 113 139 55 84
新潟県 18 4 14 16 11 5
山梨県 14 1 13 3 3
長野県 17 6 11 16 9 7
静岡県 473 126 347 571 356 215
岐阜県 24 8 16 23 18 5
愛知県 108 21 87 82 45 37
三重県 46 13 33 49 36 13
富山県 6 1 5 5 5
石川県 13 4 9 14 3 11
福井県 3 3 7 2 5
滋賀県 7 4 3 19 15 4
京都府 88 41 47 139 96 43
大阪府 57 16 41 80 34 46
兵庫県 46 11 35 33 15 18
奈良県 19 5 14 26 19 7
和歌山県 3 1 2 2 1 1
鳥取県 4 1 3 3 2 1
島根県 14 7 7
岡山県 16 5 11 8 3 5
広島県 24 8 16 18 7 11
山口県 7 7 1 1
徳島県 1 1 3 1 2
香川県 5 2 3 4 3 1
愛媛県 10 6 4 6 3 3
高知県 4 1 3 5 3 2
福岡県 104 22 82 149 93 56
佐賀県 9 5 4 11 7 4
長崎県 22 4 18 27 12 15
大分県 21 6 15 21 14 7
熊本県 26 8 18 35 24 11
宮崎県 27 8 19 22 19 3
鹿児島県 101 22 79 99 74 25
沖縄県 2 1 1 4 1 3
AUSTRALIA 1 1 1 1
BELGIUM 1 1
CANADA 1 1 1 1
CHINA 1 1 1 1
FRANCE 3 3 2 2
HUNGARY 1 1
SWITZERLAND 1 1 2 2
ICELAND 1 1
KOREA 3 3 1 1
SINGAPORE 1 1
THAILAND 1 1
TAIWAN 1 1
U.S.A 4 1 3 5 1 4
U.K 5 1 4
2182 577 1605 2229 1236 993