2008年4月現在

認定数 日本茶アドバイザー
(1期〜8期)
日本茶インストラクター
(1期〜9期)
都道府県 総計 総計
北海道 164 22 142 54 13 41
青森県 10 1 9 2 2
岩手県 5 2 3 5 3 2
宮城県 46 14 32 26 13 13
秋田県 8 2 6 3 2 1
山形県 15 5 10 3 3
福島県 18 5 13 8 5 3
茨城県 46 11 35 18 8 10
栃木県 36 8 28 10 8 2
群馬県 25 12 13 15 7 8
埼玉県 278 78 200 112 61 51
千葉県 196 41 155 74 36 38
東京都 722 177 545 298 117 181
神奈川県 308 74 234 147 58 89
新潟県 41 9 32 18 11 7
山梨県 29 4 25 3 3
長野県 31 11 20 18 9 9
静岡県 895 298 597 627 399 228
岐阜県 58 18 40 24 18 6
愛知県 232 54 178 90 48 42
三重県 75 26 49 50 36 14
富山県 15 2 13 6 1 5
石川県 20 9 11 17 5 12
福井県 15 3 12 7 2 5
滋賀県 18 5 13 24 15 9
京都府 182 80 102 151 103 48
大阪府 152 42 110 93 42 51
兵庫県 108 22 86 43 19 24
奈良県 32 8 24 30 23 7
和歌山県 8 2 6 2 1 1
鳥取県 5 2 3 3 2 1
島根県 17 9 8 14 7 7
岡山県 24 7 17 9 4 5
広島県 47 14 33 17 7 10
山口県 15 2 13 1 1
徳島県 3 3 4 1 3
香川県 12 2 10 5 4 1
愛媛県 21 11 10 6 4 2
高知県 12 3 9 5 3 2
福岡県 236 49 187 157 97 60
佐賀県 26 11 15 14 9 5
長崎県 54 9 45 27 12 15
大分県 33 9 24 23 16 7
熊本県 49 15 34 36 25 11
宮崎県 56 13 43 23 20 3
鹿児島県 461 95 366 99 74 25
沖縄県 4 2 2 5 1 4
AUSTRALIA 1 1
BELGIUM 1 1
CANADA 1 1 1 1
CHINA 2 2 2 1 1
FRANCE 4 4 4 4
HUNGARY 1 1
ICELAND 1 1
KOREA 3 3 1 1
SINGAPORE 1 1
SWEDEN 1 1
SWITZERLAND 2 2 2 2
TAIWAN 1 1 1 1
THAILAND 1 1
U.K 4 1 3
U.S.A 4 1 3 4 1 3
合計 4887 1301 3586 2445 1356 1089